FIND YOUR PARTS
Loading vehicle data...
Enter your Vehicle Identification Number to find compatible parts.
Coming Soon

Compatible With:
Suitable For Johnson Evinrude 35 HP 1992-1997
Suitable For Johnson Evinrude 40 HP 1992-2005
Suitable For Johnson Evinrude 50 HP 1992-2005
Suitable For Johnson Evinrude 60 HP 1992-2001
Suitable For Johnson Evinrude 65 HP 1992-2001
Suitable For Johnson Evinrude 70 HP 1992-2001
Suitable For Johnson Evinrude 105 HP 1998-2001
Suitable For Johnson Evinrude 35 HP 1992-1997
Suitable For Johnson Evinrude 40 HP 1992-2005
Suitable For Johnson Evinrude 50 HP 1992-2005
Suitable For Johnson Evinrude 60 HP 1992-2001
Suitable For Johnson Evinrude 65 HP 1992-2001
Suitable For Johnson Evinrude 70 HP 1992-2001
Suitable For Johnson Evinrude 105 HP 1998-2001
- Stable Voltage: Ensures consistent output for optimal performance.
- Durable Build: Enhances heat dissipation and longevity.
- Easy Installation: Direct fit for quick setup.
- Reliable Performance: Prevents overcharging, extends battery life.
| SKU104MP250305S02 | |
| BrandMAXCOOL | |
| Shipping Weight0.3500kg | |
| ConditionNew | |
| Warranty12 Months | |
| OEM / Cross Reference1934476, 193-4476 |
| Make | Model | Years | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| BMW | X3 | 2007 | E83 SAV 2.5 i | 2494cc 141kW (Petrol) |
| BMW | X3 | 2008 | E83 SAV 2.5 si | 2497cc 160kW (Petrol) |
| BMW | X3 | 2009 | E83 SAV 2.5 i | 2494cc 141kW (Petrol) |
| BMW | X3 | 2010 | E83 SAV 3.0 si | 2996cc 200kW (Petrol) |
| BMW | X5 | 2007 | E70 SAV 3.0 sd | 2993cc 210kW (Diesel) |
| BMW | X5 | 2008 | E70 SAV 3.0 si | 2996cc 200kW (Petrol) |
| BMW | X5 | 2009 | E70 SAV xDrive 48 i | 4799cc 261kW (Petrol) |
| BMW | X5 | 2010 | E70 SAV xDrive 30 d | 2993cc 180kW (Diesel) |
| BMW | Z4 | 2006 | E85 Roadster M | 3246cc 252kW (Petrol) |
| BMW | Z4 | 2007 | E86 Coupe 3.0 si | 2996cc 195kW (Petrol) |
| BMW | Z4 | 2008 | E86 Coupe M | 3246cc 252kW (Petrol) |
| BMW | Z4 | 2009 | E89 Roadster sDrive 35 i | 2979cc 225kW (Petrol) |
| BMW | Z4 | 2010 | E89 Roadster sDrive 35 i | 2979cc 225kW (Petrol) |
| Johnson | 35 HP | 1992-2005 | - | - |
FITMENT
| Make | Model | Years | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| BMW | X3 | 2007 | E83 SAV 2.5 i | 2494cc 141kW (Petrol) |
| BMW | X3 | 2008 | E83 SAV 2.5 si | 2497cc 160kW (Petrol) |
| BMW | X3 | 2009 | E83 SAV 2.5 i | 2494cc 141kW (Petrol) |
| BMW | X3 | 2010 | E83 SAV 3.0 si | 2996cc 200kW (Petrol) |
| BMW | X5 | 2007 | E70 SAV 3.0 sd | 2993cc 210kW (Diesel) |
| BMW | X5 | 2008 | E70 SAV 3.0 si | 2996cc 200kW (Petrol) |
| BMW | X5 | 2009 | E70 SAV xDrive 48 i | 4799cc 261kW (Petrol) |
| BMW | X5 | 2010 | E70 SAV xDrive 30 d | 2993cc 180kW (Diesel) |
| BMW | Z4 | 2006 | E85 Roadster M | 3246cc 252kW (Petrol) |
| BMW | Z4 | 2007 | E86 Coupe 3.0 si | 2996cc 195kW (Petrol) |
| BMW | Z4 | 2008 | E86 Coupe M | 3246cc 252kW (Petrol) |
| BMW | Z4 | 2009 | E89 Roadster sDrive 35 i | 2979cc 225kW (Petrol) |
| BMW | Z4 | 2010 | E89 Roadster sDrive 35 i | 2979cc 225kW (Petrol) |
| Johnson | 35 HP | 1992-2005 | - | - |
Compatible With:
Suitable For Johnson Evinrude 35 HP 1992-1997
Suitable For Johnson Evinrude 40 HP 1992-2005
Suitable For Johnson Evinrude 50 HP 1992-2005
Suitable For Johnson Evinrude 60 HP 1992-2001
Suitable For Johnson Evinrude 65 HP 1992-2001
Suitable For Johnson Evinrude 70 HP 1992-2001
Suitable For Johnson Evinrude 105 HP 1998-2001
Suitable For Johnson Evinrude 35 HP 1992-1997
Suitable For Johnson Evinrude 40 HP 1992-2005
Suitable For Johnson Evinrude 50 HP 1992-2005
Suitable For Johnson Evinrude 60 HP 1992-2001
Suitable For Johnson Evinrude 65 HP 1992-2001
Suitable For Johnson Evinrude 70 HP 1992-2001
Suitable For Johnson Evinrude 105 HP 1998-2001
- Stable Voltage: Ensures consistent output for optimal performance.
- Durable Build: Enhances heat dissipation and longevity.
- Easy Installation: Direct fit for quick setup.
- Reliable Performance: Prevents overcharging, extends battery life.
| SKU | 104MP250305S02 |
| Brand | MAXCOOL |
| Shipping Weight | 0.3500kg |
| Condition | New |
| Warranty | 12 Months |
| OEM / Cross Reference | 1934476, 193-4476 |
Loading compatibility data...
| Make | Model | Years | Engine |
|---|
1x Regulator/Rectifier
No notes available.