FIND YOUR PARTS
Loading vehicle data...
Enter your Vehicle Identification Number to find compatible parts.
Coming Soon

Compatible With:
Suitable For Ford E-150 Econoline V6 256 4.2L (1997-1998)
Suitable For Ford E-150 Econoline Club Wagon V6 256 4.2L (1997-1998)
Suitable For Ford E-250 Econoline V6 256 4.2L (1997-1998)
Suitable For Ford F-150 V6 256 4.2L (1997-1998)
Suitable For Ford Windstar V6 232 3.8L (1996-1998)
Suitable For Ford E-150 Econoline V6 256 4.2L (1997-1998)
Suitable For Ford E-150 Econoline Club Wagon V6 256 4.2L (1997-1998)
Suitable For Ford E-250 Econoline V6 256 4.2L (1997-1998)
Suitable For Ford F-150 V6 256 4.2L (1997-1998)
Suitable For Ford Windstar V6 232 3.8L (1996-1998)
| SKU60FD241119S01 | |
| BrandMAXCOOL | |
| Shipping Weight0.1430kg | |
| ConditionNew | |
| Warranty12 Months | |
| OEM / Cross Reference911-100, F65Z-9S514-CE |
| Make | Model | Years | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| BMW | X3 | 2007 | E83 SAV 2.5 i | 2494cc 141kW (Petrol) |
| BMW | X3 | 2008 | E83 SAV 2.5 si | 2497cc 160kW (Petrol) |
| BMW | X3 | 2009 | E83 SAV 2.5 i | 2494cc 141kW (Petrol) |
| BMW | X3 | 2010 | E83 SAV 3.0 si | 2996cc 200kW (Petrol) |
| BMW | X3 | 2011 | F25 SAV xDrive 30 d | 2993cc 190kW (Diesel) |
| BMW | X3 | 2012 | F25 SAV xDrive 28 i | 1997cc 180kW (Petrol) |
| BMW | X3 | 2013 | F25 SAV xDrive 30 d | 2993cc 190kW (Diesel) |
| BMW | X5 | 2007 | E70 SAV 3.0 sd | 2993cc 210kW (Diesel) |
| BMW | X5 | 2008 | E70 SAV 3.0 si | 2996cc 200kW (Petrol) |
| BMW | X5 | 2009 | E70 SAV xDrive 48 i | 4799cc 261kW (Petrol) |
| BMW | X5 | 2010 | E70 SAV xDrive 30 d | 2993cc 180kW (Diesel) |
| BMW | Z4 | 2006 | E85 Roadster M | 3246cc 252kW (Petrol) |
| BMW | Z4 | 2007 | E86 Coupe 3.0 si | 2996cc 195kW (Petrol) |
| BMW | Z4 | 2008 | E86 Coupe M | 3246cc 252kW (Petrol) |
| BMW | Z4 | 2009 | E89 Roadster sDrive 35 i | 2979cc 225kW (Petrol) |
| BMW | Z4 | 2010 | E89 Roadster sDrive 35 i | 2979cc 225kW (Petrol) |
| BMW | Z4 | 2011 | E89 Roadster sDrive 23 i | 2497cc 150kW (Petrol) |
| BMW | Z4 | 2012 | E89 Roadster sDrive 28 i | 1997cc 180kW (Petrol) |
| BMW | Z4 | 2013 | E89 Roadster sDrive 28 i | 1997cc 180kW (Petrol) |
| BMW | Z4 | 2014 | E89 Roadster sDrive 28 i | 1997cc 180kW (Petrol) |
FITMENT
| Make | Model | Years | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| BMW | X3 | 2007 | E83 SAV 2.5 i | 2494cc 141kW (Petrol) |
| BMW | X3 | 2008 | E83 SAV 2.5 si | 2497cc 160kW (Petrol) |
| BMW | X3 | 2009 | E83 SAV 2.5 i | 2494cc 141kW (Petrol) |
| BMW | X3 | 2010 | E83 SAV 3.0 si | 2996cc 200kW (Petrol) |
| BMW | X3 | 2011 | F25 SAV xDrive 30 d | 2993cc 190kW (Diesel) |
| BMW | X3 | 2012 | F25 SAV xDrive 28 i | 1997cc 180kW (Petrol) |
| BMW | X3 | 2013 | F25 SAV xDrive 30 d | 2993cc 190kW (Diesel) |
| BMW | X5 | 2007 | E70 SAV 3.0 sd | 2993cc 210kW (Diesel) |
| BMW | X5 | 2008 | E70 SAV 3.0 si | 2996cc 200kW (Petrol) |
| BMW | X5 | 2009 | E70 SAV xDrive 48 i | 4799cc 261kW (Petrol) |
| BMW | X5 | 2010 | E70 SAV xDrive 30 d | 2993cc 180kW (Diesel) |
| BMW | Z4 | 2006 | E85 Roadster M | 3246cc 252kW (Petrol) |
| BMW | Z4 | 2007 | E86 Coupe 3.0 si | 2996cc 195kW (Petrol) |
| BMW | Z4 | 2008 | E86 Coupe M | 3246cc 252kW (Petrol) |
| BMW | Z4 | 2009 | E89 Roadster sDrive 35 i | 2979cc 225kW (Petrol) |
| BMW | Z4 | 2010 | E89 Roadster sDrive 35 i | 2979cc 225kW (Petrol) |
| BMW | Z4 | 2011 | E89 Roadster sDrive 23 i | 2497cc 150kW (Petrol) |
| BMW | Z4 | 2012 | E89 Roadster sDrive 28 i | 1997cc 180kW (Petrol) |
| BMW | Z4 | 2013 | E89 Roadster sDrive 28 i | 1997cc 180kW (Petrol) |
| BMW | Z4 | 2014 | E89 Roadster sDrive 28 i | 1997cc 180kW (Petrol) |
| BMW | Z4 | 2015 | E89 Roadster sDrive 20 i | 1997cc 135kW (Petrol) |
| BMW | Z4 | 2016 | E89 Roadster sDrive 28 i | 1997cc 180kW (Petrol) |
Compatible With:
Suitable For Ford E-150 Econoline V6 256 4.2L (1997-1998)
Suitable For Ford E-150 Econoline Club Wagon V6 256 4.2L (1997-1998)
Suitable For Ford E-250 Econoline V6 256 4.2L (1997-1998)
Suitable For Ford F-150 V6 256 4.2L (1997-1998)
Suitable For Ford Windstar V6 232 3.8L (1996-1998)
Suitable For Ford E-150 Econoline V6 256 4.2L (1997-1998)
Suitable For Ford E-150 Econoline Club Wagon V6 256 4.2L (1997-1998)
Suitable For Ford E-250 Econoline V6 256 4.2L (1997-1998)
Suitable For Ford F-150 V6 256 4.2L (1997-1998)
Suitable For Ford Windstar V6 232 3.8L (1996-1998)
No features listed.
| SKU | 60FD241119S01 |
| Brand | MAXCOOL |
| Shipping Weight | 0.1430kg |
| Condition | New |
| Warranty | 12 Months |
| OEM / Cross Reference | 911-100, F65Z-9S514-CE |
Loading compatibility data...
| Make | Model | Years | Engine |
|---|
1 x Intake Manifold Runner Control Valve (as shown in the pictures)
No notes available.