FIND YOUR PARTS
Loading vehicle data...
Enter your Vehicle Identification Number to find compatible parts.
Coming Soon

Compatible with:
Suitable For Toyota Avalon 2019-2022 Hybrid
Suitable For Toyota Camry 2018-2021
Suitable For Toyota RAV4 2019-2022
Suitable For Lexus ES300H 2018-2021
Suitable For Toyota Avalon 2019-2022 Hybrid
Suitable For Toyota Camry 2018-2021
Suitable For Toyota RAV4 2019-2022
Suitable For Lexus ES300H 2018-2021
- Efficient Cooling: Ensures consistent water circulation for effective cooling.
- Energy Saving: Low power consumption with high performance.
- Durable: Built with quality materials for long-lasting use.
- Easy Installation: Simple plug-and-play setup.
| SKU24TO241030S01 | |
| BrandMAXCOOL | |
| Shipping Weight1.2500kg | |
| ConditionNew | |
| Warranty12 Months | |
| OEM / Cross Reference16032-25010 |
| Make | Model | Years | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| Lexus | ES300 | 2002 | CV20,CV30 Sedan 3.0 (MCV20, MCV30, MCV30R) | 2995cc 158kW (Petrol) |
| Lexus | ES300 | 2003 | CV20,CV30 Sedan 3.0 (MCV20, MCV30, MCV30R) | 2995cc 158kW (Petrol) |
| Lexus | RX300 | 2001 | U10 SUV 300 (MCU10, MCU10R) | 2995cc 148kW (Petrol) |
| Lexus | RX300 | 2002 | MCU15 SUV 300 AWD (MCU15) | 2995cc 148kW (Petrol) |
| Lexus | RX300 | 2003 | U30 SUV 330 AWD (MCU38) | 3311cc 171kW (Petrol) |
| Lexus | RX330 | 2004 | U30 SUV 330 AWD (MCU38) | 3311cc 171kW (Petrol) |
| Lexus | RX330 | 2005 | SUV 400h AWD (MHU38R) | 3311cc 200kW (Petrol/Electric) |
| Lexus | RX330 | 2006 | U30 SUV 330 AWD (MCU38) | 3311cc 171kW (Petrol) |
| Toyota | Avalon | 2018-2022 | - | 2.5L |
| Toyota | Camry | 2002 | V30 Sedan 2.4 (ACV30, ACV36) | 2362cc 112kW (Petrol) |
| Toyota | Camry | 2003 | V30 Sedan 2.4 (ACV30, ACV36) | 2362cc 112kW (Petrol) |
| Toyota | Camry | 2004 | V30 Sedan 3.0 (MCV30, MCV36R, MCV30R) | 2995cc 141kW (Petrol) |
| Toyota | Camry | 2005 | V30 Sedan 2.4 (ACV30, ACV36) | 2362cc 112kW (Petrol) |
| Toyota | Camry | 2006 | V40 Sedan 2.4 (ACV40) | 2362cc 116kW (Petrol) |
| Toyota | Camry | 2007 | V40 Sedan 2.4 (ACV40) | 2362cc 116kW (Petrol) |
| Toyota | Camry | 2008 | V40 Sedan 2.4 (ACV40) | 2362cc 116kW (Petrol) |
| Toyota | Camry | 2009 | V40 Sedan 2.4 (ACV40) | 2362cc 116kW (Petrol) |
| Toyota | Camry | 2010 | V40 Sedan 2.4 Hybrid (AHV40R) | 2362cc 140kW (Petrol/Electric) |
| Toyota | Camry | 2011 | V40 Sedan 2.4 Hybrid (AHV40R) | 2362cc 140kW (Petrol/Electric) |
| Toyota | Camry | 2018-2022 | - | 2.5L |
FITMENT
| Make | Model | Years | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| Lexus | ES300 | 2002 | CV20,CV30 Sedan 3.0 (MCV20, MCV30, MCV30R) | 2995cc 158kW (Petrol) |
| Lexus | ES300 | 2003 | CV20,CV30 Sedan 3.0 (MCV20, MCV30, MCV30R) | 2995cc 158kW (Petrol) |
| Lexus | RX300 | 2001 | U10 SUV 300 (MCU10, MCU10R) | 2995cc 148kW (Petrol) |
| Lexus | RX300 | 2002 | MCU15 SUV 300 AWD (MCU15) | 2995cc 148kW (Petrol) |
| Lexus | RX300 | 2003 | U30 SUV 330 AWD (MCU38) | 3311cc 171kW (Petrol) |
| Lexus | RX330 | 2004 | U30 SUV 330 AWD (MCU38) | 3311cc 171kW (Petrol) |
| Lexus | RX330 | 2005 | SUV 400h AWD (MHU38R) | 3311cc 200kW (Petrol/Electric) |
| Lexus | RX330 | 2006 | U30 SUV 330 AWD (MCU38) | 3311cc 171kW (Petrol) |
| Toyota | Avalon | 2018-2022 | - | 2.5L |
| Toyota | Camry | 2002 | V30 Sedan 2.4 (ACV30, ACV36) | 2362cc 112kW (Petrol) |
| Toyota | Camry | 2003 | V30 Sedan 2.4 (ACV30, ACV36) | 2362cc 112kW (Petrol) |
| Toyota | Camry | 2004 | V30 Sedan 3.0 (MCV30, MCV36R, MCV30R) | 2995cc 141kW (Petrol) |
| Toyota | Camry | 2005 | V30 Sedan 2.4 (ACV30, ACV36) | 2362cc 112kW (Petrol) |
| Toyota | Camry | 2006 | V40 Sedan 2.4 (ACV40) | 2362cc 116kW (Petrol) |
| Toyota | Camry | 2007 | V40 Sedan 2.4 (ACV40) | 2362cc 116kW (Petrol) |
| Toyota | Camry | 2008 | V40 Sedan 2.4 (ACV40) | 2362cc 116kW (Petrol) |
| Toyota | Camry | 2009 | V40 Sedan 2.4 (ACV40) | 2362cc 116kW (Petrol) |
| Toyota | Camry | 2010 | V40 Sedan 2.4 Hybrid (AHV40R) | 2362cc 140kW (Petrol/Electric) |
| Toyota | Camry | 2011 | V40 Sedan 2.4 Hybrid (AHV40R) | 2362cc 140kW (Petrol/Electric) |
| Toyota | Camry | 2018-2022 | - | 2.5L |
| Toyota | Highlander | 2001 | A20 SUV 2.0 4WD (ACA21, ACA20) | 1998cc 110kW (Petrol) |
| Toyota | Highlander | 2002 | A20 SUV 2.0 4WD (ACA21, ACA20) | 1998cc 110kW (Petrol) |
| Toyota | Highlander | 2003 | A20 SUV 2.4 4WD (ACA23, ACA22) | 2362cc 120kW (Petrol) |
| Toyota | Highlander | 2004 | A20 SUV 2.4 4WD (ACA23, ACA22) | 2362cc 120kW (Petrol) |
| Toyota | Highlander | 2005 | A30 SUV 2.4 4WD (ACA33) | 2362cc 125kW (Petrol) |
| Toyota | Highlander | 2006 | A30 SUV 2.4 4WD (ACA33) | 2362cc 125kW (Petrol) |
| Toyota | Highlander | 2007 | A30 SUV 2.4 4WD (ACA33) | 2362cc 125kW (Petrol) |
| Toyota | RAV4 | 2001 | A20 SUV 2.0 4WD (ACA21, ACA20) | 1998cc 110kW (Petrol) |
| Toyota | RAV4 | 2002 | A20 SUV 2.0 4WD (ACA21, ACA20) | 1998cc 110kW (Petrol) |
| Toyota | RAV4 | 2003 | A20 SUV 2.4 4WD (ACA23, ACA22) | 2362cc 120kW (Petrol) |
Compatible with:
Suitable For Toyota Avalon 2019-2022 Hybrid
Suitable For Toyota Camry 2018-2021
Suitable For Toyota RAV4 2019-2022
Suitable For Lexus ES300H 2018-2021
Suitable For Toyota Avalon 2019-2022 Hybrid
Suitable For Toyota Camry 2018-2021
Suitable For Toyota RAV4 2019-2022
Suitable For Lexus ES300H 2018-2021
- Efficient Cooling: Ensures consistent water circulation for effective cooling.
- Energy Saving: Low power consumption with high performance.
- Durable: Built with quality materials for long-lasting use.
- Easy Installation: Simple plug-and-play setup.
| SKU | 24TO241030S01 |
| Brand | MAXCOOL |
| Shipping Weight | 1.2500kg |
| Condition | New |
| Warranty | 12 Months |
| OEM / Cross Reference | 16032-25010 |
Loading compatibility data...
| Make | Model | Years | Engine |
|---|
1x Engine Water Pump
No notes available.